Pulse/RS485 750W/1000W/1001W 2500/3000RPM A8 Kit Driver Motor Servo AC STO ABZ Akurasi Tinggi
Pulse/RS485 200W/400W/600W 2500/3000RPM A8 Kit Driver Motor Servo AC STO ABZ Akurasi Tinggi
Pulse/RS485 50W/100W 2500/3000RPM A8 Kit Driver Motor Servo AC STO ABZ Akurasi Tinggi
Kit Driver Motor Stepper Loop Tertutup EtherCAT 2Phase Nema24 4-Axis DCAnda dapat yakin untuk membeli motor stepper loop terbuka Nema23 Terintegrasi dari pabrik LICHUAN® dan kami akan menawarkan layanan purna jual terbaik dan pengiriman tepat waktu.
| Langkah/Putar | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
| Bawaan | pada | pada | pada | pada |
| 800 | mati | pada | pada | pada |
| 1600 | pada | mati | pada | pada |
| 3200 | mati | mati | pada | pada |
| 6400 | pada | pada | mati | pada |
| 12800 | mati | pada | mati | pada |
| 25600 | pada | mati | mati | pada |
| 51200 | mati | mati | mati | pada |
| 1000 | pada | pada | pada | mati |
| 2000 | mati | pada | pada | mati |
| 4000 | pada | mati | pada | mati |
| 5000 | mati | mati | pada | mati |
| 8000 | pada | pada | mati | mati |
| 10000 | mati | pada | mati | mati |
| 20000 | pada | mati | mati | mati |
| 40000 | mati | mati | mati | mati |
| itu | TSS57/TSM57 | |||
| Minimal | Jenis | Maks | Satuan | |
| Tegangan masukan | 24 | 36 | 40 | VDC |
| Berkendara saat ini | 1 |
|
8 | A |
| Masukkan Frekuensi Pulsa | 1 |
|
200K | HZ |
| Tegangan sinyal masukan | 3.6 | 5 | 24(hubungkan resistansi) | VDC |
| Berkelanjutan pada saat ini | 4,5A20KHz PWM | |||
| Bawaan Kecepatan Komunikasi |
57.61Kbps | |||
| Fungsi Perlindungan | 1.Nilai puncak aksi arus berlebih--arus: 8A±10%2.Nilai Aksi tegangan berlebih 60V DC 3.Ambang Batas Alarm Error |
|||
| Seri | Langkah Sudut () | Motor Panjang (mm) |
Memegang Torsi (Nm) |
Dinilai Saat ini (A) |
Rotor Inersia (g.cm²) |
Motor Berat (Kg) |
Pembuat enkode Resolusi (PPR) |
| TSS57-36V-10 | 1.8 | 90 | 1.0 | 3.0 | 300 | 1.2 | 1000 |
| TSS57-36V-20 | 1.8 | 110 | 2.0 | 3.5 | 500 | 1.6 | 1000 |
| TSS57-36V-30 | 1.8 | 130 | 3.0 | 4.0 | 720 | 2.0 | 1000 |
| TSM57-36V-10 | 1.8 | 90 | 1.0 | 3.0 | 300 | 1.2 | Tidak ada |
| TSM57-36V-20 | 1.8 | 110 | 2.0 | 3.5 | 500 | 1.6 | Tidak ada |
| TSM57-36V-30 | 1.8 | 130 | 3.0 | 4.0 | 720 | 2.0 | Tidak ada |

| Model | Batang Dlammeter (mm) |
Batang Ekstensi (mm) |
Batang Panjang (mm) |
| TSS57-36V-10 | f8 | Potong D 0,5X15 | 21 |
| TSS57-36V-20 | f8 | Potong D 0,5X15 | 21 |
| TSS57-36V-30 | f8 | Potong D 0,5X15 | 21 |
| TSM57-36V-10 | f8 | Potong D 0,5X15 | 21 |
| TSM57-36V-20 | f8 | Potong D 0,5X15 | 21 |
| TSM57-36V-30 | f8 | Potong D 0,5X15 | 21 |















