Lichuan AC Servo Motor Driver Kit A8 Akurasi Tinggi STO ABZ 1001W 1KW 4.0N.m 220V 4.6A 2500/3000RPM IP65
Lichuan AC Servo Motor Driver Kit A8 Akurasi Tinggi STO ABZ 1000W 1KW 3.2N.m 220V 5.8A 2500/3000RPM IP65
Lichuan AC Servo Motor Driver Kit A8 Akurasi Tinggi STO ABZ 750W 0,75KW 2,39N.m 220V 4,5A 2500/3000RPM IP65
Lichuan AC Servo Motor Driver Kit A8 Akurasi Tinggi STO ABZ 600W 1,91N.m 220V 3,3A 3000RPM IP65Motor Stepper Hibrida Nema 24 Seri 60 Seri 2 Fase 24 berkualitas tinggi buatan China. LICHUAN® adalah produsen dan pemasok Motor Stepper Hibrida Nema 24 Fase 2 Seri 60 di Cina.
| Barang | Spesifikasi |
| Akurasi Sudut Langkah | ±5%(Langkah Penuh) |
| Akurasi yang Kuat | ±10%(20℃) |
| Akurasi Induktansi | ±20%(1KHZ) |
| Kenaikan Suhu | Maksimal 80°C (arus terukur, daya 2 fase menyala) |
| Suhu Sekitar | 20℃~* 50℃ |
| Resistansi Isolasi | 100MQMin 500VDC |
| Kekuatan Dielektrik | 500V AC 1 menit |
| Beban Radial yang Diizinkan | 0,02 mm Maks. (450g beban) |
| Beban Dorongan yang Diizinkan | 0,08 mm Maks. (450g beban) |
| Beban Maksimum Radial | 75N(20mm dari permukaan flensa) |
| Beban Maksimum Poros | 15N |
| Seri | Melangkah Sudut(") |
Motor Panjang (mm) |
Memegang Torsi (Nm) |
Dinilai Saat ini (A) |
Fase Perlawanan (Q) |
Fase Induktansi (mH) |
Rotor Inersia (g.cm²) |
Motor Berat (Kg) |
Memimpin Kawat (Tidak.) |
| LC60HS58 | 1.8 | 58 | 1.6 | 3.0 | 0.42 | 2.65 | 300 | 0.85 | 4 |
| LC60HS65 | 1.8 | 65 | 2.1 | 3.0 | 0.65 | 1.6 | 570 | 1.0 | 4 |
| LC60HS78 | 1.8 | 76 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 1.66 | 620 | 1.1 | 4 |
| LC60HS84 | 1.8 | 84 | 3.1 | 3.0 | 0.63 | 1.8 | 840 | 1.29 | 4 |
| LC60HS102 | 1.8 | 102 | 3.5 | 3.0 | 0.75 | 2.4 | 1000 | 1.65 | 4 |
| LC60HS112 | 1.8 | 112 | 3.8 | 3.0 | 1.56 | 3.9 | 1200 | 1.807 | 4 |

| Model | Batang Dlammeter (mm) |
Batang Ekstensi (mm) |
Batang panjang (mm) |
| LC60HS58 | f8 | Potong D 0,5X20 | 21 |
| LC60HS65 | f8 | Potong D 0,5X20 | 21 |
| LC60HS78 | f8 | Potong D 0,5X20 | 21 |
| LC60HS84 | f8 | Potong D 0,5 X20 | 21 |
| LC60HS102 | f8 | Potong D 0,5X20 | 21 |
| LC60HS112 | f8 | Potong D 0,5X20 | 21 |


















