Pulse/RS485 750W/1000W/1001W 2500/3000RPM A8 Kit Driver Motor Servo AC STO ABZ Akurasi Tinggi
Pulse/RS485 200W/400W/600W 2500/3000RPM A8 Kit Driver Motor Servo AC STO ABZ Akurasi Tinggi
Pulse/RS485 50W/100W 2500/3000RPM A8 Kit Driver Motor Servo AC STO ABZ Akurasi Tinggi
Kit Driver Motor Stepper Loop Tertutup EtherCAT 2Phase Nema24 4-Axis DCDengan pengalaman bertahun-tahun dalam produksi Motor Servo AC 220V Seri Flange 130mm, LICHUAN® dapat memasok berbagai macam produk. Motor Servo AC 220V Seri Flange 130mm berkualitas tinggi dapat memenuhi banyak aplikasi, jika Anda membutuhkannya, silakan dapatkan layanan online tepat waktu kami tentang produk.
| Model motorik | LCMT-10LO -130M04025 | LCMT-13LOO -130M05025 |
LCMT-15LOO -130M06025 |
LCMT-20LOO -130M07725 |
LCMT-10MOO -130M10010 | LCMT-15MOO -130M10015 | LCMT-26M□□ -130M10025 | LCMT-23M□□ -130M15015 |
LCMT-30M□□ -130M15020 | LCMI-38MOO -130M15025 |
||||||||||||
| Nilai daya (KW) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 3.0 | 3.8 | ||||||||||||
| Tegangan terukur (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||
| Nilai saat ini (A) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 4.5 | 6.0 | 10 | 9.5 | 12 | 13.5 | ||||||||||||
| Kecepatan terukur (rpm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||
| Menahan torsi (N.m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
| Torsi Puncak (N.m) | 12 | 16 | 18 | 22 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
| Tegangan konstan (V/1000r/menit) | 72 | 68 | 65 | 68 | 140 | 103 | 70 | 114 | 80 | 67 | ||||||||||||
| Koefisien torsi (N.m/A) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.03 | 2.2 | 1.67 | 1.0 | 1.58 | 1.25 | 1.11 | ||||||||||||
| Inersia rotor (Kg.m²) | 0,85×10*3 | 1,06×10 ·3 | 1,26×10*3 | 1,53×10*3 | 1,94×10 ·3 | 1,94×10*3 | 1,94×10*3 | 2,77×103 | 2,77×10~3 | 2,77×10³ | ||||||||||||
| Resistensi Fase (Q) | 2.76 | 1.84 | 1.21 | 1.01 | 2.7 | 1.29 | 0.73 | 1.1 | 0.64 | 0.49 | ||||||||||||
| Induktansi Fase (mH) | 6.42 | 4.9 | 3.87 | 2.94 | 8.8 | 5.07 | 2.45 | 4.45 | 4.45 | 1.68 | ||||||||||||
| Mekanis konstanta waktu (Ms) |
2.32 | 2.66 | 3.26 | 3.80 | 3.26 | 3.93 | 3.36 | 4.05 | 4.05 | 3.43 | ||||||||||||
| Berat (Kg) | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | ||||||||||||
| Nomor baris pembuat enkode (PPR) |
2500 /Encoder Nilai Absolut | |||||||||||||||||||||
| Kelas isolasi | Kelas B(130°℃) | |||||||||||||||||||||
| Kelas keselamatan | IP66 | |||||||||||||||||||||
| Gunakan lingkungan | Suhu: -20°℃~+50°℃ Kelembapan: Di bawah 90% RH Tidak ada embun | |||||||||||||||||||||
| Steker belitan motor | Kawat timah berliku | u | v | w | pe | |||||||||||||||||
| Pasang nomor seri | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| Steker enkode | Kabel timah sinyal | 5V | ov | SEBUAH+ | B+ | Z+ | - | - | - | kamu+ | V+ | W+ | - | - | - | pe | ||||||
| Pasang nomor seri | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | |||||||
| Seri 130 | ||||||||||
| Torsi terukur (N .m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 10 | 15 | ||||
| 1000rpm | 1500rpm | 2500rpm | 1500rpm | 2000rpm | 2500rpm | |||||
| LA (Panjang) | 166 | 171 | 179 | 192 | 213 | 209 | 241 | 231 | ||
| LB(Panjang Poros) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
| LC(Kedalaman Kelinci) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| LD(Kedalaman Flensa) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| LE (Diameter Kelinci) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| LF (Ukuran Flensa) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| LG(Pitch Diagonal) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
| LZ(Lubang Instalasi) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||
| S (Diameter Poros) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| W(Lebar Slot Kunci) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||
| H(Kunci untuk jarak sumbu roda) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | ||
| Panjang badan dengan rem | 223 | 228 | 236 | 249 | 294 | 290 | 322 | 312 | ||


















